Plantilla
D'esquerra a dreta:
De peu: Lluís (2on. entrenador), Alvaro, Jofre, Antonio, Roger,Arnau P., Samu, Selvi, Biel, Oscar (1er. entrenador).
Acotxats: Marc, Arnau G., Bruno, Pol i Aritz
dimecres, 30 d’octubre del 2013
Calafell - Reus Deportiu
Etiquetes de comentaris:
Benjamí,
Benjamí B,
Reus Deportiu
Ubicació:
Calafell, Catalunya
diumenge, 27 d’octubre del 2013
C.F.E.F.B. Calafell C - C.F. Reus Deportiu B
Partit interessant el viscut en la jornada del dissabte al camp del Calafell. Primera part de control i posicionament tàctic sobre la gespa, que ha servit per mesurar forces, arribant al final d'aquest temps amb un resultat que no ha fet treballar el marcador.
A partir de la segona part hi han hagut les jugades en atac més incisives, que han permés obrir la llauna i anar al descans amb ventatja en el marcador per 1-2.
En aquesta mitja part hem pogut gaudir de tot un recital d'estiraments per part de l'arbitre, degut a l'esforç intens en que s'ha vist sotmès durant la primera meitat del partit.
La tercera part ha estat d'afiançament en el joc, tan en atac on s'han rubicat 5 gols més, com en grans intervencions per part del nostre golquíper.
Última part en que s'ha arribat amb el treball fet i que ha permès fer canvis posicionals en el camp i nombroses substitucions.
Destacar els 5 gols realitzats avui per un gran Roger Coll, complementats pels 2 gols del sempre resolutiu Arnau Graset.
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | VILASECA C.F. "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | G G G G G | 27 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 13 | E G G G G | 28 | |
3 | CANONJA, C.F. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 15 | G G G P G | 21 | |
4 | MORELL, C.D. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | G G P G P | 7 | |
5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | G P G P G | 7 | |
6 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 19 | E G P G E | 11 | |
7 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | P G G G E | 5 | |
8 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | P P G G P | -1 | |
9 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | G P E G P | -3 | |
10 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | P G P E G | -3 | |
11 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | G E G P P | -4 | |
12 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | P P P P G | -12 | |
13 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | G P E P P | -10 | |
14 | ASCÓ, F.C. "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | P P P P G | -26 | |
15 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | P P P E P | -14 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | P E P P P | -33 |
Propera jornada:
02-11-2013- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | CANONJA, C.F. "A" | ||||
|
Etiquetes de comentaris:
Benjamí,
Benjamí B,
Futbol Base,
FutbolBaseCat,
Reus Deportiu
Ubicació:
Calafell, Catalunya
Subscriure's a:
Missatges (Atom)