Resultats i classificació:
Jornada 19 (11-03-2012) | TORREFORTA, C.D.C. "C" | 0 - 7 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | | | CAMP CLAR, AT. "A" | 12 - 1 | CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | | | VILASECA C.F. "A" | 12 - 1 | MONTBLANC, U.E. "B" | | | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 3 - 2 | PARE MANYANET, A.E. "A" | | | SALOU, U.D. "A" | 4 - 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "C" | | | ESPORTIU MASSOS DE REUS | 1 - 2 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "B" | | | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 4 - 5 | CANONJA, C.F. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Dif. |
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols |
1 | CAMP CLAR, AT. "A" | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 125 | 23 | 102 |
2 | VILASECA C.F. "A" | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 138 | 24 | 114 |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 95 | 29 | 66 |
4 | CANONJA, C.F. "A" | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 131 | 42 | 89 |
5 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 120 | 40 | 80 |
6 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 104 | 41 | 63 |
7 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 93 | 52 | 41 |
8 | SALOU, U.D. "A" | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 | 47 | 26 |
9 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "C" | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 90 | 59 | 31 |
10 | MONTBLANC, U.E. "B" | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 45 | 110 | -65 |
11 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "B" | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 25 | 97 | -72 |
12 | CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 | 184 | -172 |
13 | ESPORTIU MASSOS DE REUS | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 11 | 170 | -159 |
14 | TORREFORTA, C.D.C. "C" | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15 | 159 | -144 |
Nois... cada cop que veig un video vostre!! m'enamoro més del vostre joc!! sou fantàstics!!!
ResponEliminaPer cert, gran dia el d'avui... , solet, calçotada i sobretot molt bona companyia....,ens ho hem passat d'allò més bé en un entorn molt xulo i acollidor.
En veiem dimarts!!
Gran partit el dels nostres nens,cada cop surten més valents contra equips que els hi passen un,dos o tres pams.A veure si l'any que ve creixen una mica més.Tot i la diferència d'alçada ho van donar tot,corrent,lluitant per conseguir la pilota,defensant la seva porteria,bé,tot un euip.Felicitats campions,ja que tot i la derrota vau sortir amb un gran somriure a la cara,es nota que us agrada el futbol,encara que el resultat no sigui favorable.
ResponEliminaAvui a la calçotada ens ho hem passat molt bé,ha estat un dia de relax amb molt bona companyia,això s'haurà de repetir,a més a més el dia ens ha companyat.Llàstima que no ha pogut venir tot l'equip,us hem trobat a faltar.
Ens veiem el dimarts a l'entrenament,tot i que seré una mica més velleta,perdoneu,m'he equivocat,volia dir més bella.
Bona nit
Per cert,Lucia,com ha anat per Madrid? Saps ja el resultat de l'exàmen?
ResponElimina