Resultats i classificació final.
Jornada 26 (06-05-2012) | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "C" | 2 - 7 | PARE MANYANET, A.E. "A" | | | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "B" | 2 - 3 | MONTBLANC, U.E. "B" | | | CANONJA, C.F. "A" | 9 - 0 | CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | | | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 1 - 2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | | | ESPORTIU MASSOS DE REUS | 0 - 13 | CAMP CLAR, AT. "A" | | | SALOU, U.D. "A" | 4 - 5 | VILASECA C.F. "A" | | | TORREFORTA, C.D.C. "C" | 0 - 7 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Dif. |
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols |
| 1 | CAMP CLAR, AT. "A" | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 176 | 34 | 142 |
| 2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 130 | 33 | 97 |
| 3 | VILASECA C.F. "A" | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 191 | 36 | 155 |
| 4 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 136 | 52 | 84 |
| 5 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 136 | 60 | 76 |
| 6 | CANONJA, C.F. "A" | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 166 | 59 | 107 |
| 7 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 155 | 60 | 95 |
| 8 | SALOU, U.D. "A" | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 105 | 61 | 44 |
| 9 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "C" | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 111 | 91 | 20 |
| 10 | MONTBLANC, U.E. "B" | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 61 | 133 | -72 |
| 11 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "B" | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 35 | 138 | -103 |
| 12 | TORREFORTA, C.D.C. "C" | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 22 | 196 | -174 |
| 13 | CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 237 | -219 |
| 14 | ESPORTIU MASSOS DE REUS | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 13 | 265 | -252 |
Perdoneu però trobo que varem fer unes jugadetes... de muerte...!! juguen molt bé,la veritat, i em reitero en el tema mala sort, mira que n'arribem a tenir de mala sort!! ostres tu hi ha vegades que no entra de cap manera...
ResponEliminaFORÇA PRE-BENJAMINS "C" SANTES CREUS!!! Sou Genials!!!
Hola família, dissabte aneu preparats amb tot tipus de productes refrigerants i cremes protectores, el temps amenaça caloreta de la bona i al camp del Falset, si d'alguna cosa no en tenen, és d'ombra.
ResponEliminaHi ha algú que es vulgui quedar a dinar després del torneig? Seria interessant saber quants ens quedariem per poder reservar algun restaurant.
Apa, salut i ja direu quelcom.
També hi ha la possibilitat de fer el dinar tipus picnic, és a dir, agafar entrepans calents i la beguda al bar del camp de futbol i portar nosaltres quelcom per picar.
ResponEliminaHola gent!! Jo sóc partidaria del picnic, perque no sabem exactament que hi haurà per allà, les hores exactes dels partits... crec que el més pràctic es que quan tinguem gana anem a buscar un entrepà... i queixalada!! je je
ResponEliminaApa ja direu que en penseu!!
Jo crec que anar a un restaurant és complicat, som molts entre grans i petits.
ResponEliminaL'opció de l'entrepar la veig més factible tot i que penseu que hi haurà bastanta gent, però suposo que els que organitzen el torneig ho tenen controlat.
A veure què en pensen la resta de l'equip! Moni, Lucía, Juan,... què dieu?
Fins la tarda!
Joan avui he escoltat a la radio que faria calor però no tanta com ahir i avui!
Bones família!
ResponEliminaSi pogués anarhi... estic de GUARDIA. Alfonso anirà sol amb els nens, aixi que decidiu vosaltres.
Jo només puc dir que MOLTA SORT I QUE US HO PASSEU PIPA!!!
Fins a la tarde!