Jornada de descans que ha fet que la classificació s'agrupi una mica i dongui emoció de cara a la segona volta, on no es podran deixar escapar punts.
Resultats i classificació:
Equips | Partits | Gols | Difer. | |||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 97 | 8 | 89 | |
2 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | |
3 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | |
4 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | |
5 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 23 | 31 | |
6 | HOSPITALET DE L`INFANT, C.D. "B" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | |
7 | VILASECA C.F. "B" | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
8 | LA SELVA DEL CAMP, F.C. "B" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 53 | -38 | |
9 | CAMBRILS, C.F. "B" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 49 | -38 | |
10 | ESPORTIU MASSOS DE REUS "A" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 73 | -68 | |
11 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "B" | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 37 | -34 |
Propera jornada:
Jornada 12
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | ||||
|
Ui ui com s'acosten!
ResponEliminaMolt BON NADAL a tothom, que gaudiu d'un dia fantàstic amb els vostres i que el Tió cagui moltíssimes coses.
ResponElimina