Resultats i classificació:
Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 181 | 15 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 99 | 29 | G G P G G | 0 | |
3 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 65 | 28 | P P G G G | 0 | |
4 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 62 | 30 | E P G G G | 0 | |
5 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 104 | 39 | E G G G P | 0 | |
6 | HOSPITALET DE L`INFANT, C.D. "B" | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 55 | 78 | P P G E P | 0 | |
7 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "B" | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 65 | G G P E P | 0 | |
8 | LA SELVA DEL CAMP, F.C. "B" | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 35 | 89 | G G P P G | 0 | |
9 | VILASECA C.F. "B" | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 | 76 | P P P P P | 0 | |
10 | CAMBRILS, C.F. "B" | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 22 | 104 | G P P P P | 0 | |
11 | ESPORTIU MASSOS DE REUS "A" | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 130 | P P P P P | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada