Resultats i classificació:
Jornada 22 (16-03-2014) |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 2 - 1 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | | |
CANONJA, C.F. "A" | 3 - 2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 7 - 2 | LA FLORESTA, C.D. "B" | | |
LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 0 - 2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | | |
ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 10 - 0 | RIUDOMS,C.D. "B" | | |
VILASECA C.F. "A" | 8 - 0 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | | |
MORELL, C.D. "A" | 2 - 2 | PARE MANYANET, A.E. "A" | | |
UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 5 - 1 | ASCÓ, F.C. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | Gols |
| 1 | VILASECA C.F. "A" | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 107 | 31 | G G G G G | 76 |
| 2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 127 | 42 | G G G G P | 85 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 92 | 31 | G G G E G | 60 |
| 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 92 | 37 | G G G E G | 55 |
| 5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 76 | 41 | G G P G G | 35 |
| 6 | MORELL, C.D. "A" | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 81 | 55 | E P G P E | 26 |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 92 | 57 | E G P P G | 35 |
| 8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 42 | P G P G P | -5 |
| 9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 | 75 | G P P P G | -19 |
| 10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 47 | 63 | E P P E G | -16 |
| 11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 71 | 83 | P P G G P | -12 |
| 12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 49 | 70 | P P G P E | -21 |
| 13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 89 | E P G E P | -55 |
| 14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 56 | 99 | P G P E P | -43 |
| 15 | ASCÓ, F.C. "A" | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 44 | 141 | P P P E P | -97 |
| 16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 25 | 130 | P P P P P | -105 |
Proper partit:
Jornada 23
22-03-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | - | | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" |
|
| Camp: ESTADI MPAL. REUS D. ANNEX 1 |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada