Partit molt complert dels nois de Joan Merediz, sense donar opció a un molt bon rival, el CE Santes Creus A de Jaume Subirats, superat en tot moment per la bona pressió i toc dels jugadors del CF Reus Deportiu.
Aquesta és la línia a seguir, pressió i joc col·lectiu.
Ara toca pensar en el proper rival, CDC Torreforta A, que de bens segur ens voldrà posar les coses molt dificils.
Som-hi nois, FORÇA REUS!!!
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 138 | 23 | G G G G G | 115 | |
2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 120 | 26 | G G G G G | 94 | |
3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 85 | 27 | G G G G G | 58 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 71 | 42 | G G G G P | 29 | |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 56 | 54 | P P G P G | 2 | |
6 | VENDRELL C.E. "A" | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 | 40 | P G P G G | 4 | |
7 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 45 | P P G P P | 11 | |
8 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 58 | 61 | P P P G P | -3 | |
9 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 65 | G E G P P | -18 | |
10 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 60 | P P G G P | -18 | |
11 | VILASECA C.F. "A" | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 50 | 72 | G P G P P | -22 | |
12 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 37 | 76 | G P P P P | -39 | |
13 | CANONJA, C.F. "A" | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 80 | P P P P G | -47 | |
14 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 27 | 69 | P G P G P | -42 | |
15 | RIUDOMS, C.D. "A" | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 18 | 93 | G P P G G | -75 | |
16 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 75 | E P P P P | -49 | |
Propera jornada:
Jornada 18
07-02-2015- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "A" | - | TORREFORTA, C.D.C. "A" | ||||
|