Partit fàcil i còmode contra un CF Canonja ben posicionat al cap però superat amb claretat pels nostres fent un joc fàcil i ràpid. Destacar la bona feina defensiva, tant dels centrals com del Biel, aconseguint per tercer jornada consecutiva, deixar la porteria a 0.
Primer partit de la segona volta superat sense dificultats (14-0), ara toca pensar en el proper partit, tot un derbi contra el CE Santes Creus, 4rt classificat i en el que militen antics companys d'alguns dels nostres jugadors.
Som-hi nois, FORÇA REUS!!!
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 129 | 20 | G G G G G | 109 | |
2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 117 | 24 | E G G G G | 93 | |
3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 80 | 25 | E G G G G | 55 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 33 | G G G G G | 35 | |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 54 | 53 | G P P G P | 1 | |
6 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 42 | G P P G P | 12 | |
7 | VENDRELL C.E. "A" | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 38 | P P G P G | 2 | |
8 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 58 | 60 | G P P P G | -2 | |
9 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 65 | G E G P P | -18 | |
10 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 60 | P P G G P | -18 | |
11 | VILASECA C.F. "A" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 67 | P G P G P | -19 | |
12 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 35 | 72 | G G P P P | -37 | |
13 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 65 | P P G P G | -40 | |
14 | CANONJA, C.F. "A" | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 29 | 78 | P P P P P | -49 | |
15 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 25 | 73 | P E P P P | -48 | |
16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 93 | P G P P G | -76 | |
Proper partit:
Jornada 17
31-01-2015- 09:00
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | - | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | ||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada