Important victòria per 1 a 6 al sempre difícil camp de La Pastoreta per agafar moral de cara al Tourmalet de la lliga, on jugarem contra els equips de la part alta de la classificació. El partit ha estat molt trabat, lent i amb algunes imprecisions, provocades pel plantejament tant defensiu dels locals, tancant molt bé els espais amb una línia defensiva de 4 nens i buscant sortir al contraatac amb pilotes llargues, però la nostra seguretat defensiva, l'encert de cara a porteria en les poques ocasions que hem tingut i les bones aturades dels nostres porters, Biel i Alvaro, han fet possible el resultat final al marcador.
Tots fent la "Pinya".Avui han estrenat la manta roig-i-negra, gràcies Ester per aquestes estones perdudes invertides en la salut dels nens!
Els comanys li ha dedicat la victòria a l'Alvaro, avui ha fet 8 anys!!!
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | VILASECA C.F. "A" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 12 | G G G E G | 37 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 19 | G G G E G | 34 | |
3 | CANONJA, C.F. "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | 26 | G P G G G | 29 | |
4 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 18 | P G G G G | 19 | |
5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | E G E G G | 19 | |
6 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 42 | 24 | E G G E E | 18 | |
7 | MORELL, C.D. "A" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 23 | G P G G E | 12 | |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 40 | P G G P P | -4 | |
9 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | E G P P G | -1 | |
10 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 41 | G P P G P | -11 | |
11 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | G P P P P | -8 | |
12 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | P G G P P | -18 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 31 | E P P P G | -18 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 53 | P P P P P | -26 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 59 | P G P P P | -38 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 56 | P P P P P | -44 |
Propera jornada:
Jornada 11
30-11-2013- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | VILASECA C.F. "A" | ||||
|
Però quina manta més xula!!!! Bé peques a seguir sumant puntets i millorant cada dia. Disfruteu i apreneu!
ResponElimina