Partit intens i vibrant el viscut en la matinal del dissabte que ens ha enfrontat a un Canonja A en el nou estadi ( annex ) en que ens hem trobat a un equip que ha suplit la seva mancança tècnica amb força i pressió sobre els nostres, i que ens ha obligat a mantindre un desgast físic al llarg de tot el partit considerable, a estones en detriment del joc de toc i passada a que ja ens anem acostumant i que tan agrada.
Hem començat el partit amb un gran ritme que ens ha permès avançar-nos en el marcador per 3 gols a zero, tot i que, abans d'acabar aquest primer quart, dos gols, un de contratac i un altre de falta, han donat un regust agredolç als nostres.
Al segon quart hem intentat aguantar el ritme del partit, però un gol dels visitants ha fet que arribéssim al descans amb empat a 3 en el marcador.
Tercer quart que ha permès incrementar el marcador en 4-3 pels nostres gràcies a una pressió a tot el camp, seguit per l'últim quart en que hem sabut llegir el partit i conservar l'avantatge fins el final.
Felicitar a tot l'equip ja que hem sabut vèncer a un rival directe superior en edat en un encontre que, si bé visualment no han estat dels millors, sí que ho ha estat en pressió, sacrifici i en saber exprèmer tots els nostres recursos.
I, per cert, a l'hora de confeccionar aquesta crònica, l'equip de redacció ha rebut la notícia de que el nostre 1er equip ha derrotat a l'Olot i es posa momentàriament en zona de promoció per a l'ascens a 2ª A.
FORÇA REUS !!!!
L'alegria del gol!Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | ||||
1 | VILASECA C.F. "A" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 7 | G G G G G | 30 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | G G G G G | 29 | |
3 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | P G P G G | 13 | |
4 | MORELL, C.D. "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | G P G P G | 9 | |
5 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19 | G P G E G | 12 | |
6 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | G G G E G | 11 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 19 | G G P G P | 20 | |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | E G P P G | -2 | |
9 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | P G G P P | -3 | |
10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | P P P G G | -7 | |
11 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | G P E G P | -4 | |
12 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | P E G P P | -9 | |
13 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 35 | P E P P P | -12 | |
14 | ASCÓ, F.C. "A" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 48 | P P P G P | -32 | |
15 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 27 | P P E P P | -17 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 46 | E P P P P | -38 |
Propera jornada:
Jornada 8
09-11-2013- 09:00
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | - | |||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada