Important victòria a domicili per 3 gols a 5 contra un equip de segon any.
Partit molt travat durant els primer minuts per la bona feina defensiva dels locals, però quan els nostres petits han pogut obrir la llauna, el Morell s'ha limitat a jugar la pilota en llarg intentant buscar la nostra esquena, però només una vegada ho han aconseguit.
Bon partit dels nostres nens en totes les linies, però amb la pólvora mullada de cara a porteria, on s'han fallat moltes ocasions.
Amb aquests 3 punts d'avui continuem una setmana més com a liders a la classificació, moltes felicitats nois!
FORÇA REUS!!!
Gran estirada del Biel.
Celebrant un dels gols d'avui amb l'afició.
Resultats i classificació:
Propera jornada:
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 64 | 23 | E G G G G | 41 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 17 | G E G P G | 39 | |
3 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 22 | G G G P G | 29 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 22 | E G G G G | 33 | |
5 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 50 | 25 | G E E G G | 25 | |
6 | CANONJA, C.F. "A" | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 32 | G G G P G | 30 | |
7 | MORELL, C.D. "A" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 30 | G G E E P | 18 | |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 41 | G P P G P | -3 | |
9 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 39 | P G P E G | -16 | |
10 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 32 | P G P P P | -5 | |
11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 49 | G P P E P | -15 | |
12 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 26 | P P G P P | -12 | |
13 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 67 | P P P G G | -49 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 32 | 61 | P P P E P | -29 | |
15 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 47 | P P G E P | -30 | |
16 | ASCÓ, F.C. "A" | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 81 | P P P E P | -56 |
Jornada 13
21-12-2013- 10:45
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | ||||
|
Oooooh però quina rapidesa!!! Hem patit una miqueta però hem xalat de valent amb el joc que ens han ofert els nostres peques! Rivals molt alts.
ResponEliminaEls porters volen!!!! Quina manta més xula!!!!
ResponElimina