Partit molt igualat i disputat entre els 2 primers classificats de la lliga amb ocasions per ambdues bandes, però amb el resultat final favorable als nostres petitons.
El primer quart va ser totalment nostre, amb molta possessió de pilota i diverses ocasions clares de gol, on en una d'aquestes va arribar el primer gol, obra del Roger Coll. Amb l'1 a 0 va continuar la bona defensa, la possessió de la pilota i el domini del joc durant els dos següents quarts, amb un joc no tant brillant però si eficaç. A l'últim quart vam fer el segon gol que, pràcticament, sentenciava l'encontre. a falta d'uns 4 minuts el Vila-seca marcava el 2-1 en el llençament d'una falta a la frontal de l'àrea, però tot i la pressió dels visitants, els nostres petits cracks no van afluixar i van aconseguir una importantíssima victòria que els acosta a 2 punts del capdamunt de la classificació, però amb un partit menys.
Victòria dedicada al míster, Andreu Ferré, absent per enfermetat. Donar les gràcies també al coordiandor, Xavi Castro, per la feina feta a la banda, dirigint els nens juntament amb el Gerard Gené, l'ajudant de l'Andreu. I com no, felicitar als nens pel gran partit que van fer.
FORÇA REUS!!!
Amb la manta roig-i-negra no tenen fred a la banqueta.
Atents a les indicacions d'en Xavi Castro.
Gran alegria amb el 2-0.
Els protagonistes celebrant la victòria amb l'afició.
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | VILASECA C.F. "A" | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 14 | G G E G P | 36 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 | 20 | G G E G G | 35 | |
3 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 22 | G E G G G | 23 | |
4 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 45 | 24 | G G E E G | 21 | |
5 | CANONJA, C.F. "A" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 31 | P G G G P | 25 | |
6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 21 | G G G G P | 16 | |
7 | MORELL, C.D. "A" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 25 | P G G E E | 12 | |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 40 | G G P P G | -2 | |
9 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 43 | P P G P E | -11 | |
10 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | G P P G P | -3 | |
11 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 | G G P P E | -18 | |
12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 26 | P P P P P | -9 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 34 | P P P G E | -18 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 29 | 55 | P P P P E | -26 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 62 | G P P P E | -38 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 58 | P P P P G | -43 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada