Resultats i classificació:
Jornada 16 (26-01-2014) |
LA FLORESTA, C.D. "B" | 0 - 0 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | | |
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 11 - 0 | RIUDOMS,C.D. "B" | | |
CAMBRILS UNIO, CF "B" | 4 - 5 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | | |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 2 - 1 | PARE MANYANET, A.E. "A" | | |
CANONJA, C.F. "A" | 1 - 0 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | | |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 4 - 2 | MORELL, C.D. "A" | | |
LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 1 - 1 | VILASECA C.F. "A" | | |
ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 5 - 2 | ASCÓ, F.C. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 96 | 27 | G G G G G | 69 |
| 2 | VILASECA C.F. "A" | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 74 | 23 | G G G G E | 51 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 75 | 26 | G G G G E | 49 |
| 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 66 | 30 | G E G P G | 36 |
| 5 | MORELL, C.D. "A" | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 68 | 42 | P G G G P | 26 |
| 6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 30 | G P E E P | 25 |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 | 44 | G E P P G | 27 |
| 8 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 49 | G E P P G | -17 |
| 9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 57 | P P P E G | -14 |
| 10 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 30 | P E G G E | -6 |
| 11 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 36 | 46 | P G P P P | -10 |
| 12 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 43 | 56 | P P P G E | -13 |
| 13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 69 | P P G P G | -43 |
| 14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 44 | 78 | P P E G P | -34 |
| 15 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 103 | P G P P P | -71 |
| 16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 96 | G P P P P | -75 |
Proper partit:
01-02-2014- 11:45
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | | - | | REUS DEPORTIU, C.F. "B" |
|
| Camp: INST.ESPORTIVES CLUB GIMNASTIC - Gespa Artificial |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada