Partit de tràmit passat per aigua en el que durant el primer quart ens ha costat trobar espais, però que de mica en mica la pilota ha circulat a bon ritme i hem anat fent el que sabem fer, jugar a futbol.
Poca història del partit d'avui donada la inferioritat del rival. Destacar l'esforç de tots els jugadors, locals i visitants, per jugar en unes condicions climatològiques com les d'avui i en especial als nostres petits i als entrenadors per haver aconseguit el títol honorífic de campions d'hivern, enhorabona nois, això vol dir que ara toca seguir treballant per igualar aquests números i si es pot millorar-los per poder acabar en la mateixa posició que ara a final de temporada.
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 85 | 27 | G G G G G | 58 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 73 | 22 | P G G G G | 51 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 75 | 26 | G G G G G | 49 | |
4 | MORELL, C.D. "A" | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 66 | 38 | E P G G G | 28 | |
5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 62 | 28 | G G E G P | 34 | |
6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 29 | P G P E E | 26 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 44 | P G E P P | 26 | |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 56 | G P P P E | -15 | |
9 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 44 | P E G E P | -18 | |
10 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 44 | P P G P P | -9 | |
11 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | G P P E G | -8 | |
12 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 43 | 56 | E P P P G | -13 | |
13 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 40 | 73 | E P P E G | -33 | |
14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 65 | E P P G P | -44 | |
15 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | 85 | G G P P P | -64 | |
16 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 98 | E P G P P | -68 |
Propera partit:
Jornada 16
25-01-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | RIUDOMS,C.D. "B" | ||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada