|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | ||||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 150 | 45 | P G G G G | 105 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 118 | 40 | G G E G P | 78 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 105 | 38 | G G E G G | 67 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 108 | 40 | G P G G G | 68 | |
5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 88 | 44 | G G G G P | 44 | |
6 | MORELL, C.D. "A" | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 96 | 61 | E G G P G | 35 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 107 | 69 | G P G G P | 38 | |
8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 50 | 54 | P G P G G | -4 | |
9 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 57 | 87 | G P E P G | -30 | |
10 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 68 | 93 | G G P P P | -25 | |
11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 80 | 96 | P P E P P | -16 | |
12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 56 | 78 | E P E E G | -22 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 42 | 99 | P P P E G | -57 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 62 | 112 | P G P P P | -50 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 51 | 160 | P P E P P | -109 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 30 | 152 | P P P P P | -122 |
Proper partit:
Jornada 27
26-04-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | |||||
|
Molt bé peques! Bon partit! Felicitats! Mereixieu la victòria!
ResponElimina