|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | VILASECA C.F. "A" | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 116 | 35 | G G G E G | 81 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 145 | 43 | G P G G G | 102 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 102 | 36 | E G G E G | 66 | |
4 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 86 | 41 | G G G G G | 45 | |
5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 103 | 40 | E G P G G | 63 | |
6 | CANONJA, C.F. "A" | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 106 | 62 | P P G G G | 44 | |
7 | MORELL, C.D. "A" | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 85 | 58 | G P E G P | 27 | |
8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 51 | G P G P G | -7 | |
9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 65 | 87 | P G G P P | -22 | |
10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 53 | 84 | E G P E P | -31 | |
11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 79 | 94 | G P P E P | -15 | |
12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 53 | 76 | P E P E E | -23 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 38 | 98 | E P P P E | -60 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 57 | 107 | P E P P P | -50 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 50 | 156 | E P P E P | -106 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 26 | 140 | P P P P P | -114 |
Proper partit:
Jornada 26
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada