|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 77 | 29 | 25 | 2 | 2 | 164 | 50 | G G G G G | 104 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 132 | 46 | G P G E G | 86 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 111 | 39 | G G P G G | 72 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 130 | 42 | G G G G G | 88 | |
5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 59 | 29 | 19 | 2 | 8 | 95 | 50 | G P G P G | 45 | |
6 | MORELL, C.D. "A" | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 106 | 69 | P G P G G | 37 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 118 | 77 | G P G G P | 41 | |
8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 52 | 63 | G G P P P | -11 | |
9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 74 | 97 | P P G E P | -23 | |
10 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 62 | 85 | E G G G P | -23 | |
11 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 60 | 106 | P G P P P | -46 | |
12 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 93 | 104 | P P P P G | -41 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 45 | 116 | E G P P P | -71 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 65 | 128 | P P P P P | -63 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 62 | 173 | P P P G G | -111 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 10 | 29 | 3 | 1 | 25 | 36 | 160 | P P G P P | -124 |
Proper partit:
Jornada 30
18-05-2014- 10:30
ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | - | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | ||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada