|
Equips | Partits Casa | Partits Fora | Gols | Últims | Dif. | ||||||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 80 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 169 | 53 | G G G G G | 116 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 76 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 137 | 47 | P G E G G | 90 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 70 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 119 | 39 | G P G G G | 80 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 64 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 131 | 47 | G G G G P | 84 | |
5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 62 | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 104 | 52 | P G P G G | 52 | |
6 | MORELL, C.D. "A" | 55 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 106 | 71 | G P G G P | 35 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 53 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 120 | 77 | P G G P G | 43 | |
8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 36 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 67 | G P P P P | -13 | |
9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 33 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 76 | 106 | P G E P P | -30 | |
10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 32 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 64 | 108 | G P P P G | -44 | |
11 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 62 | 88 | G G G P P | -26 | |
12 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 28 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 94 | 108 | P P P G P | -14 | |
13 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 68 | 128 | P P P P G | -60 | |
14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 48 | 121 | G P P P P | -73 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62 | 181 | P P G G P | -119 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 13 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 14 | 40 | 161 | P G P P G | -121 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada