|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | G G G G G | 36 | |
2 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | G G G G G | 12 | |
3 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | G G G G E | 14 | |
4 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | G G G G P | 32 | |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | G G G G P | 12 | |
6 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | G P G G E | 6 | |
7 | VENDRELL C.E. "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | E G P P G | -7 | |
8 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 | E P P G G | -9 | |
9 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | P P P G G | 4 | |
10 | VILASECA C.F. "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | G P P P G | -5 | |
11 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | P G E P P | -15 | |
12 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | P P P P G | -11 | |
13 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | P P G P P | -12 | |
14 | CANONJA, C.F. "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | P G P P P | -14 | |
15 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | P P E P P | -16 | |
16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | P P P P P | -27 | |
Propera jornada:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada