|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | gols | |||
1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | G G G G G | 15 | |
2 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | G G G P G | 34 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 10 | G G G G P | 34 | |
4 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | G G G P G | 15 | |
5 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | G G G E P | 10 | |
6 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | P G G E G | 10 | |
7 | VENDRELL C.E. "A" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | G P P G G | -2 | |
8 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | P P G G G | 8 | |
9 | VILASECA C.F. "A" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | P P P G E | -5 | |
10 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 | P P G G P | -13 | |
11 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | P G P P E | -12 | |
12 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | P E P P G | -15 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | G E P P P | -18 | |
14 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | P P P G P | -14 | |
15 | CANONJA, C.F. "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | G P P P P | -15 | |
16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | P P P P P | -32 | |
Propera jornada:
Jornada 7 |
01-11-2014- 12:00
ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | - | VILASECA C.F. "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 10:00
UNIO ASTORGA, C.E. "A" | - | VENDRELL C.E. "A" | ||||||||||
|
02-11-2014- 10:30
RIUDOMS, C.D. "A" | - | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 10:30
LA FLORESTA, C.D. "A" | - | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 12:30
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 11:15
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | - | CANONJA, C.F. "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 09:00
TORREDEMBARRA, U.D. "A" | - | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | ||||||||||
|
01-11-2014- 13:15
CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | - | TORREFORTA, C.D.C. "A" | ||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada