Resum dels partits disputats a la VI Powerade Cup contra FC Barcelona, Real Madrid CF i Sevilla CF.
Plantilla
D'esquerra a dreta:
De peu: Lluís (2on. entrenador), Alvaro, Jofre, Antonio, Roger,Arnau P., Samu, Selvi, Biel, Oscar (1er. entrenador).
Acotxats: Marc, Arnau G., Bruno, Pol i Aritz
dimecres, 30 de desembre del 2015
VI Powerade Cup
Etiquetes de comentaris:
aleví B,
Campions,
CF Reus Deportiu,
CFRDBase,
cracks,
Futbol Base,
futbol cat,
generacio05,
pasapas,
poweradecup
dimarts, 24 de novembre del 2015
CF Reus Deportiu B - C Gimnastic Tgna B
Mini-clàssic molt disputat, amb dos quarts de clar domini d'ambdos equips, els 2 primers del conjunt tarragoní, en el que la bona pressió i l'encert de cara a porteria els va fer arribar a la mitja part amb un clar marcador de 2-4. Els 2 darrers quarts van ser del conjunt reusenc, més centrats i molt concentrats, amb un gran inici al tercer quart van aconseguir capgirar el marcador, aconseguint així una important i merescudíssima victòria davant l'etern rival.
Amb aquest troimf escalem una posició a la taula classificatòria i ens situem segons. Ara toca preparar el següent partit, contra el FCE Valls B.
Som-hi nois!!!
Etiquetes de comentaris:
aleví B,
Campions,
CF Reus Deportiu,
CFRDBase,
cracks,
Futbol Base,
futbol cat,
generacio05
Ubicació:
Reus, Catalunya
diumenge, 8 de novembre del 2015
CF Reus Deportiu B - CD La Floresta A
Partit molt diferent al que estem acostumats, sense ritme, sense circulació, amb poca fluidesa en el joc, en fi, el més important i destacat son els 3 punts aconseguits i un segon quart molt bo, amb el domini total de la pilota, guanyant la posició al rival en tot moment i generant moltíssimes ocasions.
Victòria ajustada 5-4 contra un equip molt batallador però poca cosa més. Ara toca treballar dur per afrontar el proper partit, contra el CF Canonja A, equip que es troba en la mateixa situació que nosaltres, és a dir, invicte.
Som-hi Reus!!!
Resultats i clasificación:
RIUDOMS, C.D. A |
ACTA TANCADA
1 - 9
| GIMNASTIC TARRAGONA, C. B | MPAL. RIUDOMS | |||
ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB A |
ACTA TANCADA
1 - 8
| VILASECA C.F. A | MPAL. LA PASTORETA | |||
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU B |
ACTA TANCADA
9 - 2
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF B | CAMP C.F. REDDIS CAÑABATE MATAS, DANIEL | |||
CAMBRILS UNIÓ C.E. B |
ACTA TANCADA
1 - 2
| ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB B | NOU CAMP MPAL. DE CAMBRILS CAMACHO MORENO, LLUIS | |||
REUS DEPORTIU, C.F. B |
ACTA TANCADA
5 - 4
| LA FLORESTA, C.D. B | ESTADI MPAL. REUS D. ANNEX 1 ROCA MOLNE, FRANCESC | |||
SALOU, U.D. A |
ACTA TANCADA
9 - 5
| ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA B | ESTADI MPAL. SALOU VAZQUEZ CABRE, SERGIO | |||
MAS PELLICER, U.D.C. A |
ACTA TANCADA
3 - 5
| CANONJA, C.F. A | MPAL. MAS IGLESIAS RODRIGUEZ LIMONES, JAIRO | |||
BASE PALLARESOS CLUB A |
ACTA TANCADA
1 - 9
| BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. A | MUNICIPAL PALLARESOS KUEDI MALONGA, ALBERTO |
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 12 | GGGGG | 53 |
2 | CANONJA, C.F. "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 9 | GGGGG | 29 |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | GGGEG | 35 |
4 | VILASECA C.F. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 26 | GPGGG | 13 |
5 | SALOU, U.D. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | PGGPG | 9 |
6 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | PGGGP | 8 |
7 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | GPPEG | 5 |
8 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | PGGEG | -7 |
9 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | GGGPP | -1 |
10 | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | GPPGG | -2 |
11 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | GPPEP | -7 |
12 | RIUDOMS, C.D. "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | PEPPP | -14 |
13 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | PPPGP | -23 |
14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 37 | PEPPP | -18 |
15 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46 | PPPPP | -34 |
16 | BASE PALLARESOS CLUB "A" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 54 | PPPPP | -46 |
Etiquetes de comentaris:
aleví B,
Campions,
CF Reus Deportiu,
CFRDBase,
cracks,
futbol cat,
futbolbase,
generacio05,
pasapas
Ubicació:
Reus, Catalunya
diumenge, 1 de novembre del 2015
EFB Salou Costa Daurada B - CF Reus Deportiu B
Partit molt seriós dels nois de Marc Vela i Lluis Crusat, sense donar opció a l'equip local i dominant en totes les parceles del joc, tal com reflecteix el marcador final d'1 a 12.
Resultats i clasificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 8 | G G G G G | 52 | |
2 | CANONJA, C.F. "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | G G G G G | 27 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | G G G G E | 27 | |
4 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | G P G G G | 9 | |
5 | VILASECA C.F. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 25 | P G P G G | 6 | |
6 | SALOU, U.D. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | G P G G P | 5 | |
7 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | P G G G P | 1 | |
8 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | G G P P E | -2 | |
9 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | G G P P E | -6 | |
10 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | P P G G E | -8 | |
11 | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | P G P P G | -10 | |
12 | RIUDOMS, C.D. "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | G P E P P | -6 | |
13 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | P P P P G | -16 | |
14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | P P E P P | -14 | |
15 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | P P P P P | -27 | |
16 | BASE PALLARESOS CLUB "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | P P P P P | -38 | |
Etiquetes de comentaris:
aleví B,
Campions,
CF Reus Deportiu,
CFRDBase,
crack,
cracks,
Futbol Base,
futbol cat,
FutbolBaseCat,
generacio05
Ubicació:
Salou, Catalunya
Subscriure's a:
Missatges (Atom)