Partit molt seriós dels nois de Marc Vela i Lluis Crusat, sense donar opció a l'equip local i dominant en totes les parceles del joc, tal com reflecteix el marcador final d'1 a 12.
Resultats i clasificació:
Jornada 5 (01-11-2015) |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B" | 3 - 6 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 1 - 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | | |
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 1 - 1 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | | |
CANONJA, C.F. "A" | 5 - 2 | RIUDOMS, C.D. "A" | | |
LA FLORESTA, C.D. "B" | 3 - 2 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | | |
ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 1 - 12 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | |
BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A" | 5 - 3 | SALOU, U.D. "A" | | |
VILASECA C.F. "A" | 16 - 0 | BASE PALLARESOS CLUB "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | Gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 8 | G G G G G | 52 |
| 2 | CANONJA, C.F. "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | G G G G G | 27 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | G G G G E | 27 |
| 4 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | G P G G G | 9 |
| 5 | VILASECA C.F. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 25 | P G P G G | 6 |
| 6 | SALOU, U.D. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | G P G G P | 5 |
| 7 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | P G G G P | 1 |
| 8 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | G G P P E | -2 |
| 9 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | G G P P E | -6 |
| 10 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | P P G G E | -8 |
| 11 | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | P G P P G | -10 |
| 12 | RIUDOMS, C.D. "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | G P E P P | -6 |
| 13 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | P P P P G | -16 |
| 14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | P P E P P | -14 |
| 15 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | P P P P P | -27 |
| 16 | BASE PALLARESOS CLUB "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | P P P P P | -38 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada