Partit molt diferent al que estem acostumats, sense ritme, sense circulació, amb poca fluidesa en el joc, en fi, el més important i destacat son els 3 punts aconseguits i un segon quart molt bo, amb el domini total de la pilota, guanyant la posició al rival en tot moment i generant moltíssimes ocasions.
Victòria ajustada 5-4 contra un equip molt batallador però poca cosa més. Ara toca treballar dur per afrontar el proper partit, contra el CF Canonja A, equip que es troba en la mateixa situació que nosaltres, és a dir, invicte.
Som-hi Reus!!!
Resultats i clasificación:
RIUDOMS, C.D. A |
ACTA TANCADA
1 - 9
| GIMNASTIC TARRAGONA, C. B | MPAL. RIUDOMS | |||
ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB A |
ACTA TANCADA
1 - 8
| VILASECA C.F. A | MPAL. LA PASTORETA | |||
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU B |
ACTA TANCADA
9 - 2
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF B | CAMP C.F. REDDIS CAÑABATE MATAS, DANIEL | |||
CAMBRILS UNIÓ C.E. B |
ACTA TANCADA
1 - 2
| ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB B | NOU CAMP MPAL. DE CAMBRILS CAMACHO MORENO, LLUIS | |||
REUS DEPORTIU, C.F. B |
ACTA TANCADA
5 - 4
| LA FLORESTA, C.D. B | ESTADI MPAL. REUS D. ANNEX 1 ROCA MOLNE, FRANCESC | |||
SALOU, U.D. A |
ACTA TANCADA
9 - 5
| ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA B | ESTADI MPAL. SALOU VAZQUEZ CABRE, SERGIO | |||
MAS PELLICER, U.D.C. A |
ACTA TANCADA
3 - 5
| CANONJA, C.F. A | MPAL. MAS IGLESIAS RODRIGUEZ LIMONES, JAIRO | |||
BASE PALLARESOS CLUB A |
ACTA TANCADA
1 - 9
| BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. A | MUNICIPAL PALLARESOS KUEDI MALONGA, ALBERTO |
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 12 | GGGGG | 53 |
2 | CANONJA, C.F. "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 9 | GGGGG | 29 |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | GGGEG | 35 |
4 | VILASECA C.F. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 26 | GPGGG | 13 |
5 | SALOU, U.D. "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | PGGPG | 9 |
6 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | PGGGP | 8 |
7 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | GPPEG | 5 |
8 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | PGGEG | -7 |
9 | MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | GGGPP | -1 |
10 | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | GPPGG | -2 |
11 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | GPPEP | -7 |
12 | RIUDOMS, C.D. "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | PEPPP | -14 |
13 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | PPPGP | -23 |
14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 37 | PEPPP | -18 |
15 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46 | PPPPP | -34 |
16 | BASE PALLARESOS CLUB "A" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 54 | PPPPP | -46 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada