Resultats i classifició:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 | 37 | G P G G G | 83 | |
2 | VILASECA C.F. "A" | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 94 | 29 | E G G G G | 65 | |
3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 88 | 29 | E G G G G | 59 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 83 | 33 | G P G G G | 50 | |
5 | MORELL, C.D. "A" | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 78 | 50 | P G E P G | 28 | |
6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 68 | 39 | P G G G P | 29 | |
7 | CANONJA, C.F. "A" | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 87 | 51 | G G E G P | 36 | |
8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 38 | E P P G P | -5 | |
9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 52 | 69 | G G G P P | -17 | |
10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 61 | G P E P P | -26 | |
11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 74 | E G P P G | -9 | |
12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 | 63 | P P P P G | -18 | |
13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 79 | G P E P G | -47 | |
14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 50 | 92 | P G P G P | -42 | |
15 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 38 | 131 | P P P P P | -93 | |
16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 116 | P P P P P | -93 | |
Proper partit:
Jornada 21
08-03-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | - | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | ||||
|