Resultats i classificació:
Jornada 18 (09-02-2014) |
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 9 - 6 | LA FLORESTA, C.D. "B" | | |
CAMBRILS UNIO, CF "B" | 0 - 6 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | | |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 7 - 1 | RIUDOMS,C.D. "B" | | |
CANONJA, C.F. "A" | 2 - 2 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | | |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 7 - 0 | PARE MANYANET, A.E. "A" | | |
LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 2 - 4 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | | |
ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 2 - 2 | MORELL, C.D. "A" | | |
VILASECA C.F. "A" | 8 - 0 | ASCÓ, F.C. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 107 | 36 | G G G P G | 71 |
| 2 | VILASECA C.F. "A" | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 84 | 23 | G G E G G | 61 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 84 | 28 | G G E G G | 56 |
| 4 | MORELL, C.D. "A" | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 72 | 44 | G G P G E | 28 |
| 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 | 33 | G P G P G | 42 |
| 6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 34 | E E P G G | 28 |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 49 | P P G G E | 30 |
| 8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 63 | P E G G G | -12 |
| 9 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 34 | G G E P P | -5 |
| 10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 53 | P P G P E | -19 |
| 11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 69 | P G E G P | -10 |
| 12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 39 | 59 | P P P P P | -20 |
| 13 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 74 | G P G P E | -44 |
| 14 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 46 | 85 | E G P G P | -39 |
| 15 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 121 | P P P P P | -85 |
| 16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 105 | P P P P P | -82 |
Proper partit:
Jornada 19
15-02-2014- 11:45
ASCÓ, F.C. "A" | | - | | REUS DEPORTIU, C.F. "B" |
|
| Camp: INST. MPALS. ASCO ANNEX - Gespa Artificial |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada