Resultats i classificació:
Jornada 19 (16-02-2014) |
ASCÓ, F.C. "A" | 1 - 8 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | |
LA FLORESTA, C.D. "B" | 2 - 4 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | | |
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 2 - 0 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | | |
RIUDOMS,C.D. "B" | 0 - 7 | CANONJA, C.F. "A" | | |
ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 0 - 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | | |
PARE MANYANET, A.E. "A" | 2 - 3 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | | |
UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 4 - 0 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | | |
MORELL, C.D. "A" | 4 - 5 | VILASECA C.F. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 115 | 37 | G G P G G | 78 |
| 2 | VILASECA C.F. "A" | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 89 | 27 | G E G G G | 62 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 86 | 28 | G E G G G | 58 |
| 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 79 | 33 | P G P G G | 46 |
| 5 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 66 | 34 | E P G G G | 32 |
| 6 | MORELL, C.D. "A" | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 76 | 49 | G P G E P | 27 |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 86 | 49 | P G G E G | 37 |
| 8 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 36 | G E P P G | -4 |
| 9 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 51 | 65 | E G G G P | -14 |
| 10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 57 | P G P E P | -23 |
| 11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 61 | 73 | G E G P P | -12 |
| 12 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 50 | 87 | G P G P G | -37 |
| 13 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 41 | 62 | P P P P P | -21 |
| 14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 78 | P G P E P | -48 |
| 15 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 37 | 129 | P P P P P | -92 |
| 16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 23 | 112 | P P P P P | -89 |
Proper partit:
22-02-2014- 10:45
CAMBRILS UNIO, CF "B" | | - | | REUS DEPORTIU, C.F. "B" |
|
| Camp: MPAL. CAMBRILS 3 (DENTRO) - Gespa Artificial | |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada