Resultats i classificació:
Jornada 17 (02-02-2014) |
ASCÓ, F.C. "A" | 4 - 10 | LA FLORESTA, C.D. "B" | | |
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 3 - 2 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | |
RIUDOMS,C.D. "B" | 1 - 2 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | | |
ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 2 - 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | | |
PARE MANYANET, A.E. "A" | 3 - 6 | CANONJA, C.F. "A" | | |
UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 3 - 2 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | | |
MORELL, C.D. "A" | 2 - 0 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | | |
VILASECA C.F. "A" | 2 - 0 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | Gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 98 | 30 | G G G G P | 68 |
| 2 | VILASECA C.F. "A" | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 76 | 23 | G G G E G | 53 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 78 | 28 | G G G E G | 50 |
| 4 | MORELL, C.D. "A" | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 70 | 42 | G G G P G | 28 |
| 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 68 | 33 | E G P G P | 35 |
| 6 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 58 | 32 | P E E P G | 26 |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 77 | 47 | E P P G G | 30 |
| 8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 46 | 59 | P P E G G | -13 |
| 9 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 32 | 51 | E P P G P | -20 |
| 10 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 53 | 60 | P P G E G | -7 |
| 11 | LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A" | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | E G G E P | -8 |
| 12 | PARE MANYANET, A.E. "A" | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 39 | 52 | G P P P P | -13 |
| 13 | CAMBRILS UNIO, CF "B" | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 46 | 79 | P E G P G | -33 |
| 14 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "B" | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 72 | P G P G P | -44 |
| 15 | ASCÓ, F.C. "A" | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 36 | 113 | G P P P P | -77 |
| 16 | RIUDOMS,C.D. "B" | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 98 | P P P P P | -76 |
Proper partit:
08-02-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "B" | | - | | LA FLORESTA, C.D. "B" |
|
| Camp: ESTADI MPAL. REUS D. ANNEX 1 | |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada