Partit seriós i sense complicacions que al descans va quedar resolt (0-6). Això va fer que els nostres petits es relaxéssin i el marcador no fos més ampli.
Toca seguir treballant per no baixar el ritme.
FORÇA REUS!!!
Resultats i classificació:
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Difer. | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Gols | |||
1 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 14 | G G G G E | 15 | |
2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 11 | G G G P G | 42 | |
3 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 14 | G G P G G | 41 | |
4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | G G E G G | 16 | |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 21 | G G P G P | 8 | |
6 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 21 | G G E P E | 10 | |
7 | VENDRELL C.E. "A" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | P P G G G | 2 | |
8 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | P G G G G | 9 | |
9 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 35 | P G G P E | -13 | |
10 | VILASECA C.F. "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | P P G E P | -6 | |
11 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | E P P P G | -15 | |
12 | CANONJA, C.F. "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | P P P P E | -15 | |
13 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | G P P E P | -16 | |
14 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | E P P G P | -21 | |
15 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | P P G P P | -22 | |
16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | P P P P P | -35 | |
Propera jornada:
Jornada 8
08-11-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "A" | - | RIUDOMS, C.D. "A" | ||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada