Resultats i classificació:
Jornada 9 (16-11-2014) |
VILASECA C.F. "A" | 2 - 7 | VENDRELL C.E. "A" | | |
ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 6 - 0 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | | |
UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 1 - 10 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | | |
RIUDOMS, C.D. "A" | 1 - 5 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | | |
LA FLORESTA, C.D. "A" | 7 - 2 | CANONJA, C.F. "A" | | |
GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 5 - 1 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | | |
ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 5 - 1 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | | |
CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 6 - 4 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Dif. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 15 | P G G G G | 60 |
| 2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 13 | G P G G G | 54 |
| 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 18 | G G E P G | 17 |
| 4 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 26 | P G P G G | 15 |
| 5 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 20 | E G G G P | 14 |
| 6 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 30 | E P E P G | 10 |
| 7 | VENDRELL C.E. "A" | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | G G G E G | 7 |
| 8 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 20 | G G G E G | 15 |
| 9 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 43 | G P E G P | -14 |
| 10 | VILASECA C.F. "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 38 | G E P G P | -9 |
| 11 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 39 | P P G G P | -17 |
| 12 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 42 | G P P P G | -20 |
| 13 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 40 | P G P P P | -26 |
| 14 | CANONJA, C.F. "A" | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 46 | P P E P P | -28 |
| 15 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 44 | P E P P P | -29 |
| 16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 55 | P P P P P | -49 |
Propera jornada:
Jornada 10
22-11-2014- 09:00
REUS DEPORTIU, C.F. "A" | | - | | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" |
|
| Camp: ESTADI MPAL. REUS D. ANNEX 1 |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada