Resultats i classificació:
Jornada 10 (23-11-2014) |
VENDRELL C.E. "A" | 5 - 5 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | | |
ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 6 - 3 | VILASECA C.F. "A" | | |
REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 5 - 2 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | | |
ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 3 - 2 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | | |
CANONJA, C.F. "A" | 4 - 3 | RIUDOMS, C.D. "A" | | |
SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 6 - 1 | LA FLORESTA, C.D. "A" | | |
TORREFORTA, C.D.C. "A" | 1 - 9 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | | |
TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 0 - 8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | | |
|
Equips | Partits | Gols | Últims | Difer. |
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | | Gols |
| 1 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 17 | G G G G G | 63 |
| 2 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 14 | P G G G G | 62 |
| 3 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 18 | G E P G G | 25 |
| 4 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 21 | G G G P G | 19 |
| 5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 32 | G P G G P | 10 |
| 6 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | 35 | P E P G E | 10 |
| 7 | VENDRELL C.E. "A" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 26 | G G E G E | 7 |
| 8 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | G G E G P | 12 |
| 9 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 42 | P G G P G | -14 |
| 10 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 52 | P E G P P | -22 |
| 11 | VILASECA C.F. "A" | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 44 | E P G P P | -12 |
| 12 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 44 | P P P G G | -19 |
| 13 | CANONJA, C.F. "A" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 49 | P E P P G | -27 |
| 14 | UNIO ASTORGA, C.E. "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 47 | E P P P P | -30 |
| 15 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 48 | G P P P P | -34 |
| 16 | RIUDOMS, C.D. "A" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 59 | P P P P P | -50 |
Propera jornada:
Jornada 11
29-11-2014- 11:30
VILASECA C.F. "A" | | - | | REUS DEPORTIU, C.F. "A" |
|
| Camp: ESTADI MPAL. VILASECA |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada